- 全部品牌
- 易高/EICOMETER
- 建儀試驗(yàn)
產(chǎn)品品牌
- 基礎(chǔ)通用儀表
- 無損檢測(cè)
- 示波器/頻率/信號(hào)發(fā)生器
- 測(cè)繪測(cè)量
- 安規(guī)檢測(cè)
- 暖通/環(huán)境檢測(cè)
- 通用電力測(cè)量
- 通訊/無線電測(cè)試
- 食品行業(yè)通用
- 電子電工及靜電測(cè)試
- 水質(zhì)分析/處理
- 記錄儀器用耗材
- 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備/耗材試劑
- 建筑材料/公路/涂裝行業(yè)檢測(cè)
- 行業(yè)專屬檢測(cè)設(shè)備
- 氣體檢測(cè)/分析設(shè)備
- 計(jì)量校驗(yàn)檢定測(cè)試類
- 條碼設(shè)備/自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)
產(chǎn)品大類
附著力檢測(cè)
![]() |
電動(dòng)漆膜附著力試驗(yàn)儀QFD | 建儀試驗(yàn) | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說明:QFD 電動(dòng)漆膜附著力試驗(yàn)儀 用途: 通過劃園軌跡法測(cè)定漆膜附著力;技術(shù)參數(shù):描圖直徑:0~10.5mm ;描圖螺矩:1.5mm ;砝碼質(zhì)量:100~1000g ;電機(jī)轉(zhuǎn)速:80r/min;電動(dòng)超作. | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
漆膜附著力試驗(yàn)儀QFZ | 建儀試驗(yàn) | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說明:QFZ 漆膜附著力試驗(yàn)儀 用途: 通過劃園軌跡法測(cè)定漆膜附著力;技術(shù)參數(shù):描圖直徑:0~10.5mm ;描圖螺矩:1.5mm ;砝碼質(zhì)量:100~1000g ;手動(dòng)超作. | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||

